You are browsing the global version. Do you want to access the version of USA & Canada?
配比仪
返回DICROM · UCROM系统需要配合搅拌机使用,以便各色涂料能够随时供最终配比调色使用。
我们配合客户需求提供不同种类的配比仪:
. 全能配比仪:可配合Dicrom和Ucrom两种系统使用。
. 双层色彩系统用配比仪:配合Dicrom系统使用。
. 单层色彩系统用配比仪:配合Ucrom系统使用。
货号 | 产品描述 | 含量 | 全箱 | |
---|---|---|---|---|
ENGINES FILLON: | ||||
90381 | FT NON-ATEX 110V | 1 Un/Mach. | 1 | |
90383 | FT NON-ATEX 220V | 1 Un/Mach. | 1 | |
90377 | FT ATEX 220V | 1 Un/Mach. | 1 | |
DICROM: | ||||
90376 | Alphamix 160 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 18 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 60 Un/Mach. | 6 | |
90010 | Mixing Lid 0,5L | 6 Un/Mach. | 6 | |
Optional Dicrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90392 | Working Surface | - | 1 | |
90388 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
65734 | Pack 68 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 | |
UCROM: | ||||
90064 | Alphamix 60 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 6 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 24 Un/Mach. | 6 | |
Optional Ucrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90390 | Working Surface | - | 1 | |
90385 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
90053 | Pack 20 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 | |
DICROM+UCROM: | ||||
90378 | Alphamix 220 | - | 1 | |
89666 | Mixing Lid 3,5L | 24 Un/Mach. | 6 | |
89667 | Mixing Lid 1L | 78 Un/Mach. | 6 | |
90010 | Mixing Lid 0,5L | 12 Un/Mach. | 6 | |
Opt. Dicrom+Ucrom: | ||||
90505 | Adapter | - | 6 | |
90393 | Working Surface | - | 1 | |
90389 | Backstorage Shelf | 6 Un. | 1 | |
65734 | Pack 68 Magnets | - | 1 | |
90053 | Pack 20 Magnets | - | 1 | |
64761 | Label - Ch.Col.Value | - | 1 |
相关产品
我们期待能更好地了解您的需求
您,是诺贝路最重要的人物。请告知您的需求,我们乐意为您分忧。
诺贝路 - ROBERLO
Ctra. N-II, km 706,5
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona) - SPAIN
了解更多 +34 972 47 80 60
注册订阅
可通过email直接获取诺贝路的最新动态及新产品信息。绝对是获取资讯的最快方式!
- Copyright © 2023 Roberlo
- 法律声明 - 隐私政策
- Cookie policy